时间: 2022-05-25 14:24:29 人气: 341 评论: 0
Acoustica是在Mac上进行音频编辑、播客创建、母带制作和音频恢复的完美解决方案。该应用程序提供高级版和低成本标准版。两者都包括一个功能强大且样本准确的剪辑编辑器,可让您导航和编辑具有原始质量的单轨音频。您还可以创建多轨会话,您可以在其中将音频剪辑导入或录制到可以混合和处理的单独轨道。
Acoustica软件下载完成后,打开软件包如上图,双击安装包里面的“Setup”根据提示进行默认安装即可。
技术提示:如在Setup时,如提示文件损坏或来自不明开发者,可尝试以下方法进行解决。
安装完成后,打开软件【Acoustica
】弹出Welcome窗口,在窗口底部的Name和Company name两个选项随便填写;License Key复制粘贴安装包里面“序列号”文件中的激活密钥。然后点击“Authorize”按钮即可激活完成。
Acoustica激活完成!后续直接打开即可使用。
一般特征 | 标准版 | 高级版 |
支持音频录制和播放的驱动程序型号 | ASIO、Windows音频(独家和非独家)、DirectSound | ASIO、Windows音频(独家和非独家)、DirectSound |
支持音频录制和播放的驱动程序型号 (Mac) | 核心音频 | 核心音频 |
最大音频通道数 | 2(立体声) | 10(最高7.1.2声道环绕声) |
最大采样率 | 384千赫 | 384千赫 |
支持的位分辨率 | 高达32位PCM或浮点 | 高达32位PCM或浮点 |
定时器和输入电平触发记录 | ||
撤消和重做级别的数量 | 无限 | 无限 |
超快速无损编辑引擎 | ||
标准剪切、复制、粘贴和混合编辑 | ||
可选的自动取消点击拼接点 | ||
拖放编辑 | ||
支持标签和区域标记 | ||
支持工作区文件 | ||
简化LP或磁带到CD传输的清理向导 | ||
时间格式 | Hour:Min:Sec:MS, SMPTE (23.98,24,25,29.97drop frame,29.97 non-drop frame,30 fps),Sample index,Bar:beat:tick | Hour:Min:Sec:MS,SMPTE (23.98, 24, 25, 29.97 drop frame,29.97 non-drop frame,30 fps),Sample index,Bar:beat:tick |
区域可以保存为单独的文件 | ||
选项卡式MDI用户界面 | ||
Acoustica ARA2插件(支持ARA2的主机应用程序中的剪辑编辑器功能) | ||
光谱编辑 | 标准版 | 高级版 |
在剪辑编辑器中切换波形和频谱图视图 | ||
时间分辨率增强 | 高达 8 倍 | |
时频选择工具 | 区域(时间范围、频率范围或组合)、画笔、手绘和魔杖 | |
润饰工具(减弱时频选择中的噪音) | ||
泛音选择 | 是的,alt + 鼠标滚轮或向上/向下箭头设置谐波数 | |
频率刻度 | 梅尔刻度,对数或线性 | |
实时分析仪 | 标准版 | 高级版 |
具有真实或采样峰值、峰值保持和 RMS 指示器的电平表 | ||
电平表模式 | K-20、K-14、K12 和数字满量程 | K-20、K-14、K12 和数字满量程 |
可定制的水平仪弹道设置 | ||
响度计 | 是(符合 EBU R-128) | 是(符合 EBU R-128) |
频谱分析仪 | ||
相位相关仪 | ||
时间显示 | ||
分析工具 | 标准版 | 高级版 |
频谱分析 | ||
频谱图分析 | ||
小波(Morlet wavelet)分析 | ||
光谱直方图 | ||
统计数据 | ||
自动分轨 | ||
无缝集成的插件 | 标准版 | 高级版 |
修复套件 2 | 是的,但使用DeNoise Light(仅静态噪声配置文件和更少的参数) | |
母带套件 | Dynamics、Limit、Dither 和 Equalize 2 的功能受限版本 | |
Verberate 2 | 功能限定版 | |
摘录:对话 | ||
音频处理 | 标准版 | 高级版 |
加工链 | 无限 | 无限 |
插件支持 | VST、VST3和AU(仅限Mac) | VST、VST3和AU(仅限Mac) |
实时预览音频处理器 | ||
预设管理器 | ||
体积曲线 | ||
五种不同曲线的淡入淡出 | ||
高质量的样本格式转换 | ||
抖动和噪声整形 | ||
用于立体声图像调整的通道混音器 | ||
批处理(文件和完整的文件夹结构) | ||
添加采样器循环 | ||
循环推子(交叉渐变循环) | ||
测试信号发生器 | ||
动力学(压缩器、扩展器和门) | ||
多频段动态(多频段压缩器、扩展和门限) | ||
限制 | ||
混音 | ||
旋转相位 | ||
反相 | ||
音频处理 | 标准版 | 高级版 |
Extract:对话 | ||
DeWind:对话 | ||
去沙沙:对话 | ||
DeBuzz:对话 | ||
取消点击:对话 | 是(来自修复套件 2) | 是(来自修复套件 2) |
爆破:对话 | 是(来自修复套件 2) | 是(来自修复套件 2) |
去鸟 | 仅具有静态噪声轮廓和更少参数的轻型版本 | 是(来自修复套件 2) |
取消点击 | 是(来自修复套件 2) | 是(来自修复套件 2) |
去剪辑 | ||
降噪 | ||
德哼 | ||
活化 | ||
自动消除直流偏移 | ||
效果 | 标准版 | 高级版 |
混响 | ||
卷积混响 | ||
回声(多抽头延迟宽度反馈滤波和可选的立体声弹跳) | ||
调制(镶边和移相器) | ||
合唱 | ||
移调(音高变化) | ||
时间拉伸 | ||
最多四个声音的和声器 | ||
文件格式 | 标准版 | 高级版 |
支持的音频格式 | WAV、WAV64、AIFF、MP4、MP3、OGG、FLAC、WMA | WAV、WAV64、AIFF、MP4、MP3、OGG、FLAC、WMA |
编辑ACID信息i wave文件 | ||
工作区中的集成文件浏览器窗格 | ||
工作区中的集成文件浏览器窗格 | ||
光盘项目 | 标准版 | 高级版 |
集成音频刻录 | ||
光盘一次刻录(DAO)用于无缝录制 | ||
从CD导入音轨 | ||
支持缓冲欠载保护方案 | ||
保存和加载CD项目 | ||
擦除 CD-RW |